化學(xué)品輸送膠管 Fabchem(PLIOSYN (UNMWPE)TUBE)【品牌:美國Goodyear】
應(yīng)用:
固特異新技術(shù)產(chǎn)品,可在有壓力,重力或吸引作用下,輸送目前大多數(shù)的通用工業(yè)化學(xué)品。
結(jié)構(gòu):
內(nèi)膠:Pliosyn超高分子量聚乙烯
外膠:Green Versigard 帶有明亮的橙色直條紋的合成橡膠,表面有褶皺(環(huán)裹壓印而成)
增強(qiáng)層::合成纖維纏繞,帶2根螺螺綻金屬絲
溫度:-40°C到66°C
包裝:100′一卷,多層包裝
管標(biāo)標(biāo)識(shí):連續(xù)的標(biāo)識(shí)如“Goodyear Fabchem Chemical Transfer Hose 200psi WP.”
接頭:采用固特異的與本膠管產(chǎn)品配套的Insta-Lock Cam & Groove接頭。
內(nèi)徑 |
外徑 | 最大工作壓力 | 彎曲半徑 | 真空度 | 重量 | ||||||
in. | mm | in. | mm | psi. | Mpa | lb./ft. | kg./m. | in. | mm | lb./ft. | kg./m. |
1/2 | 12.7 | 0.95 | 24.1 | 200 | 1.38 | 3 | 76 | 29 | 737 | 0.33 | 0.49 |
3/4 | 19.1 | 1.22 | 31.0 | 200 | 1.38 | 4 | 89 | 29 | 737 | 0.46 | 0.68 |
1 | 25.4 | 1.47 | 37.3 | 200 | 1.38 | 4 | 102 | 29 | 737 | 0.60 | 0.89 |
11/4 | 31.8 | 1.73 | 43.9 | 200 | 1.38 | 4 | 102 | 29 | 737 | 0.73 | 1.09 |
11/2 | 38.1 | 1.97 | 50.0 | 200 | 1.38 | 5 | 127 | 29 | 737 | 0.84 | 1.25 |
2 | 50.8 | 2.55 | 64.8 | 200 | 1.38 | 6 | 152 | 29 | 737 | 1.22 | 1.82 |
21/2 | 63.5 | 3.14 | 79.8 | 200 | 1.38 | 8 | 203 | 29 | 737 | 1.78 | 2.65 |
3 | 76.2 | 3.63 | 92.2 | 200 | 1.38 | 9 | 229 | 29 | 737 | 2.11 | 3.14 |
4 | 101.6 | 4.67 | 118.6 | 200 | 1.38 | 10 | 254 | 29 | 737 | 2.81 | 4.18 |
上一條:化學(xué)品輸送膠管 Green Xlpe(CROSS LINK POLYEHYLENE)
下一條:沒有下一個(gè)