水氣多用途軟管Water Air HOSE 300-WAH300-canalhose【品牌:CANALHOSE】
水氣多用途軟管Water Air HOSE 300
WAH300
應用
專業用于工業設備如藍寶石爐、變流器、模溫機等冷卻系統輸送熱水,以及熱空氣,氧氣乙炔氣體或其他惰性氣體,稀酸堿溶液等
內膠
德國Byear 三元乙丙橡膠 EPDM
增強層
高強度聚脂纖維線
外膠
德國Byear 三元乙丙橡膠 EPDM,耐腐蝕,耐臭氧,耐候.
工作溫度
-20°C + 100°C
標準
ISO 2398 ISO3821 ISO1403,符合SGS ROHS指令
備注:常規顏色為黑色或者紅色,也可依據您的要求定制其他顏色及長度。
型號 |
內徑 (英寸&MM) |
外徑 (mm) |
最小彎曲半徑 (mm) |
重 量 (KG/M) |
工作壓力 (PSI & KG) |
包裝長度 (米/卷) |
||
CHWAH-03 | 3/16” | 4.8 | 11.5±0.5 | 41 | 0.14 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-04 | 1/4” | 6.4 | 13.0±0.5 | 55 | 0.18 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-05 | 5/16 ” | 7.9 | 15.0±0.5 | 68 | 0.23 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-06 | 3/8 ” | 9.5 | 17.0±0.5 | 82 | 0.26 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-08 | 1/2” | 12.7 | 21.0±0.5 | 110 | 0.38 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-10 | 5/8” | 15.9 | 25.0±0.5 | 137 | 0.5 | 300 | 20 | 50 |
CHWAH-12 | 3/4” | 19.05 | 29.0±0.5 | 190 | 0.6 | 300 | 20 | 50 |
CHWAH-16 | 1” | 25.4 | 37.0±0.5 | 250 | 0.95 | 300 | 20 | 50 |
CHWAH-20 | 1-1/4” | 31.8 | 45.0±0.5 | 313 | 1.3 | 150 | 10 | 50 |
CHWAH-24 | 1-1/2” | 38.1 | 51.0±1.0 | 381 | 1.7 | 150 | 10 | 50 |
CHWAH-32 | 2” | 50.8 | 65.0±1.0 | 510 | 2.2 | 150 | 10 | 20 |
備注:常規顏色為黑色或者紅色,也可依據您的要求定制其他顏色及長度。