BACCO FF 意大利進口 紅酒&低度酒輸送軟管 FDA認證【品牌:意大利IPL】
不含鄰苯二甲酸的乙烯軟管
溫度:-10℃ / +60℃
結構:透明,帶紅色螺旋塑筋加強。
技術特性:采用乙烯復合物制造的軟管,內壁光滑,易彎曲。堅固耐用、耐風化,耐大多數化學品、耐水解。
內壁特性:食品級內壁,完全不含鄰苯二甲酸,降低了復合物浸入傳輸介質的風險。硬質螺旋塑筋也符合食品級標準,這使得BACCO FF軟管完全符合食品級規定。可定制排靜電產品。
應用:特別適用于酒精度小于20%的酒精類飲料的抽吸和輸送。推薦用于葡萄酒、白蘭地、烈酒等其他飲料和水性食品。
認證:符合歐盟EU10/2001食品級標準(A、B、C級),IPL產品的生產過程嚴格遵守GMP-食品、藥品行業的良好生產規范,符合歐盟第(CE)N.2023/2006規定:針對與食物接觸材料及產品的良好生產規范。
編碼 | 內徑(mm) | 最小壁厚(mm) | 最大壁厚 (mm) | 重量 (KG/米) | 工作壓力(BAR) | 爆破壓力(BAR) | 負壓(m-H2O) | 彎曲半徑(mm) | 每卷長度(米) | 體積(M3) | 最小訂購量(米) |
BA01-020 | 20 | 3.1 | 0.31 | 9 | 27 | 10 | 110 | 50 | 0.070 | 50 | |
BA01-025 | 25 | 3.3 | 0.40 | 9 | 27 | 10 | 170 | 50 | 0.092 | 50 | |
BA01-030 | 30 | 3.5 | 0.50 | 9 | 27 | 10 | 190 | 50 | 0.120 | 50 | |
BA01-032 | 32 | 3.5 | 0.52 | 9 | 27 | 10 | 230 | 50 | 0.138 | 50 | |
BA01-035 | 345 | 3.7 | 0.60 | 9 | 27 | 10 | 230 | 50 | 0.151 | 50 | |
BA01-038 | 38 | 4.1 | 0.73 | 9 | 27 | 10 | 260 | 50 | 0.189 | 50 | |
BA01-040 | 40 | 4.1 | 0.76 | 9 | 27 | 10 | 270 | 50 | 0.206 | 50 | |
BA01-045 | 45 | 4.4 | 0.92 | 9 | 27 | 10 | 310 | 50 | 0.239 | 50 | |
BA01-050 | 50 | 4.7 | 1.10 | 8 | 24 | 10 | 350 | 50 | 0.311 | 50 | |
BA01-052 | 50.8 | 4.7 | 1.10 | 8 | 24 | 10 | 350 | 50 | 0.315 | 50 | |
BA01-055 | 55 | 4.9 | 1.27 | 8 | 24 | 10 | 370 | 50 | 0.352 | 50 | |
BA01-060 | 60 | 5.2 | 1.46 | 8 | 24 | 10 | 415 | 50 | 0.465 | 50 | |
BA01-063 | 63 | 5.4 | 1.63 | 8 | 24 | 10 | 440 | 50 | 0.507 | 50 | |
BA01-070 | 70 | 5.5 | 1.80 | 8 | 24 | 10 | 480 | 50 | 0.604 | 50 | |
BA01-076 | 76 | 5.5 | 1.95 | 8 | 24 | 10 | 525 | 50 | 0.650 | 50 | |
BA01-080 | 80 | 6.0 | 2.20 | 7 | 21 | 10 | 555 | 30 | 0.544 | 30 | |
BA01-090 | 90 | 6.3 | 2.60 | 6 | 18 | 10 | 630 | 30 | 0.624 | 30 | |
BA01-100 | 100 | 6.9 | 3.30 | 6 | 18 | 9 | 695 | 30 | 0.779 | 30 | |
BA01-102 | 101.6 | 6.9 | 3.35 | 6 | 18 | 9 | 695 | 30 | 0.792 | 30 | |
BA01-110 | 110 | 7.0 | 3.65 | 5 | 15 | 9 | 780 | 30 | 0.965 | 30 | |
BA01-120 | 120 | 7.4 | 4.20 | 5 | 15 | 9 | 900 | 30 | 1.156 | 30 | |
BA01-127 | 127 | 7.3 | 4.40 | 5 | 15 | 9 | 1000 | 30 | 1.242 | 30 | |
BA01-150 | 150 | 8.8 | 6.40 | 4 | 12 | 8.5 | 1300 | 20 | 1.341 | 20 | |
BA01-152 | 152.4 | 8.9 | 6.40 | 4 | 12 | 8.5 | 1300 | 20 | 1.354 | 20 | |
BA01-200 | 200 | 10.5 | 10.30 | 4 | 12 | 8 | 2100 | 10 | 1.818 | 10 | |
BA01-203 | 203.2 | 10.5 | 10.30 | 4 | 12 | 8 | 2100 | 10 | 1.824 | 10 |
產品照片: